Versus Torneos Clásicos
| LUIGI VS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| ERNESTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | -8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| BOLOÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| PANCHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| ERNESTO VS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| BOLOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| LUIGI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| PANCHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| CRISTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| CRISTIAN VS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| ERNESTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| LUIGI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| BOLOÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| PANCHO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| BOLOÑA VS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| LUIGI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| ERNESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| PANCHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| JUANF VS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| BOLOÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| CRISTIAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| LUIGI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| ERNESTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |